Stenålderin alue
Stenålderin upouusi asuinalue sijaitsee Vasarankylässä, vain kahden kilometrin päässä kunnan palveluista. Kyseessä on rauhallinen, luonnonkaunis alue, jonne voi rakentaa haluamansa talon mäntyjen katveeseen, kirkonkylän palveluiden äärelle ja aina ajokelpoisen 6-tien varrelle. Ajomatka Loviisaan kestää 20 minuuttia, Porvooseen 30, Kouvolaan 40 ja Helsinkiin tasan tunti.
Myytäviä tontteja Stenålderin alueella:
Tontti | Rek.nro ja tontin nimi | Pinta-ala m2 | Myynti/vuokra | €/m2 | Status | |
Kivikaudentie 2 | 3:59 Juhani | 1 634 | 11438 €/571,90 € | 7,00 € | Vapaa | Varaa tontti tästä |
Kivikaudentie 4 | 3:60 Aapo | 1 826 | 12782 €/639,10 € | 7,00 € | Vapaa | Varaa tontti tästä |
Kivikaudentie 6 | 3:61 Timo | 1 989 | 13923 €/696,15 € | 7,00 € | Vapaa | Varaa tontti tästä |
Kivikaudentie 7 | 3:67 Aleksis | 2 555 | 17885 €/894,25 € | 7,00 € | Vapaa | Varaa tontti tästä |
Kivikaudentie 8 | 3:62 Lauri | 1 942 | 13594 €/679,70 € | 7,00 € | Vapaa | Varaa tontti tästä |
Kivikaudentie 10 | 3:63 Simeoni | 1 644 | 11508 €/575,40 € | 7,00 € | Vapaa | Varaa tontti tästä |
Kivikaudentie 3 | 3:65 Tuomas | 3 074 | 21518 €/1075,30 € | 7,00 € | Vapaa | Varaa tontti tästä |
Kivikaudentie 5 | 3:66 Venla | 3 028 | 21196 €/1059,80 € | 7,00 € | Varattu |
Tontille saa rakentaa: 300 m² omakotitalon ja 50 m² autotallin, lisäksi 100 m² erillisen työtilan, talous tai saunarakennuksen. (Kaava: ATY)
Kunnallistekniikka: vesi- ja viemäri, liittymismaksut voimassaolevan hinnaston mukaan
Profiili: tasamaa, mäntymetsä
Rakentamisen tiedot löytyy: Rakentaminen ja kaavoitus
Stenåldern rakentamistapaohjeet
Stenåldern asemakaava