Kuulutus / kungörelse
Vaalilain 95 § nojaten on Lapinjärven keskusvaalilautakunta vahvistanut Lapinjärven kunnan valtuuston vaalien vaalituloksen kaudelle 2021-2025 seuraavasti:
I stöd av ValL 95 § har centralvalnämnden i Lappträsk fastställt valresultatet för val av fullmäktige i Lappträsk kommun för mandatperioden 2021-2025 enligt följande:
Järjestys
Ordningsföljd |
Ehdokas
Kandidat |
Ryhmä
Grupp |
Äänet
Röster |
Vertausluku
Jämförelsetal |
|||||||||||||||||||||
1. | 6 | Jordas, Kim, | RKP SFP | 100 | 407,000 | ||||||||||||||||||||
verkställande direktör, toimitusjohtaja | |||||||||||||||||||||||||
2. | 13 | Wallén, Göran | RKP SFP | 62 | 203,500 | ||||||||||||||||||||
servicetekniker | |||||||||||||||||||||||||
3. | 27 | Sistola, Mika | KESK CENTERN | 70 | 191,000 | ||||||||||||||||||||
sahausprosessinhoitaja yrittäjä | |||||||||||||||||||||||||
4. | 22 | Villikka, Tuomas | KOK SAML | 66 | 188,000 | ||||||||||||||||||||
yrittäjä | |||||||||||||||||||||||||
5. | 41 | Silfvast, Sauli | SDP | 46 | 169,000 | ||||||||||||||||||||
kenttäpäällikkö | |||||||||||||||||||||||||
6. | 2 | Antas, Oscar | RKP SFP | 51 | 135,667 | ||||||||||||||||||||
ingenjör | |||||||||||||||||||||||||
7. | 15 | Niemelä, Hannu | PS Sannf | 95 | 113,000 | ||||||||||||||||||||
autonkuljettaja | |||||||||||||||||||||||||
8. | 3 | Engård, Benny | RKP SFP | 43 | 101,750 | ||||||||||||||||||||
företagare | |||||||||||||||||||||||||
9. | 24 | Lempiö, Päivi | KESK CENTERN | 53 | 95,500 | ||||||||||||||||||||
maanviljelijä | |||||||||||||||||||||||||
10. | 19 | Kujala, Arto | KOK SAML | 52 | 94,000 | ||||||||||||||||||||
opistoupseeri | |||||||||||||||||||||||||
11. | 36 | Frank, Linda | SDP | 33 | 84,500 | ||||||||||||||||||||
lähihoitaja | |||||||||||||||||||||||||
12. | 9 | Nygård, Jonna | RKP SFP | 40 | 81,400 | ||||||||||||||||||||
näringslivssekreterare, projektarbetare | |||||||||||||||||||||||||
13. | 30 | Rantapää, Essi | VIHR GRÖNA | 27 | 68,000 | ||||||||||||||||||||
opettaja, pappi | |||||||||||||||||||||||||
14. | 7 | Lill-Smeds, Jan-Erik | RKP SFP | 28 | 67,833 | ||||||||||||||||||||
jordbrukare | |||||||||||||||||||||||||
15. | 23 | Aalto, Tuija | KESK CENTERN | 31 | 63,667 | ||||||||||||||||||||
agrologi AMK | |||||||||||||||||||||||||
16. | 16 | Enqvist, Tomi | KOK SAML | 32 | 62,667 | ||||||||||||||||||||
yrittäjä, företagare | |||||||||||||||||||||||||
17. | 10 | Perttilä, Kerstin | RKP SFP | 27 | 58,143 | ||||||||||||||||||||
lärare inom småbarnspedagogik | |||||||||||||||||||||||||
18. | 14 | Ebeling, Juhani | PS Sannf | 18 | 56,500 | ||||||||||||||||||||
eläkeläinen | |||||||||||||||||||||||||
19. | 34 | Alatalo, Minna | SDP | 23 | 56,333 | ||||||||||||||||||||
sosionomi | |||||||||||||||||||||||||
20. | 12 | Wallén, Gun-Vivian | RKP SFP | 16 | 50,875 | ||||||||||||||||||||
hälsovårdare | |||||||||||||||||||||||||
21. | 26 | Rönkkö, Anne | KESK CENTERN | 20 | 47,750 | ||||||||||||||||||||
erityisopettaja, eläkkeellä | |||||||||||||||||||||||||
Varalla Ersättare | |||||||||||||||||||||||||
Järj
Ordningsföljd |
Ehdokas
Kandidat |
Ryhmä
Grupp |
Äänet
Röster |
Vertausluku
Jämförelsetal |
|||||||||||||||||||||
nro | nr | nimi namn | |||||||||||||||||||||||
Suomen ruotsalainen kansanpuolue Svenska folkpartiet | |||||||||||||||||||||||||
1. | 11 | Silfvast, Marina | RKP SFP | 14 | 45,222 | ||||||||||||||||||||
närvårdare | |||||||||||||||||||||||||
2. | 4 | Gustafsson, Johan | RKP SFP | 11 | 40,700 | ||||||||||||||||||||
pensionär | |||||||||||||||||||||||||
3. | 8 | Lustig, Sonja | RKP SFP | 8 | 37,000 | ||||||||||||||||||||
tidningsutdelare | |||||||||||||||||||||||||
4. | 5 | Hoffström, Kalevi | RKP SFP | 7 | 33,917 | ||||||||||||||||||||
företagare | |||||||||||||||||||||||||
Perussuomalaiset Sannfinländarna | |||||||||||||||||||||||||
Ei varamiehiä | Ej ersättare | ||||||||||||||||||||||||
Kansallinen Kokoomus Samlingspartiet | |||||||||||||||||||||||||
1. | 18 | Hovén, Mirja | KOK SAML | 14 | 47,000 | ||||||||||||||||||||
sairaanhoitaja | |||||||||||||||||||||||||
2. | 17 | Hirvonen, Kari | KOK SAML | 11 | 37,600 | ||||||||||||||||||||
yrittäjä | |||||||||||||||||||||||||
3. | 21 | Lautamäki, Markku | KOK SAML | 8 | 31,333 | ||||||||||||||||||||
koulutusasiantuntija, utbildningsexpert | |||||||||||||||||||||||||
Suomen Keskusta Centern i Filand | |||||||||||||||||||||||||
1. | 25 | Lill-Smeds, Ritva | KESK CENTERN | 17 | 38,200 | ||||||||||||||||||||
yrittäjä | |||||||||||||||||||||||||
Vihreä liitto Grönas förbund | |||||||||||||||||||||||||
1. | 29 | Koivunen, Asta | VIHR GRÖNA | 18 | 34,000 | ||||||||||||||||||||
kriminologi, kriminaalipsykologi | |||||||||||||||||||||||||
2. | 28 | Arlin, Onerva | VIHR GRÖNA | 16 | 22,667 | ||||||||||||||||||||
siivooja, omaishoitaja | |||||||||||||||||||||||||
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands Socialdemokratiska Parti | |||||||||||||||||||||||||
1. | 35 | Ceder, Ilkka | SDP | 21 | 42,250 | ||||||||||||||||||||
eläkeläinen | |||||||||||||||||||||||||
2. | 38 | Ikäheimo, Kaj | SDP | 19 | 33,800 | ||||||||||||||||||||
fysioterapeutti AMK | |||||||||||||||||||||||||
3. | 39 | Illman, Jörgen | SDP | 8 | 28,167 | ||||||||||||||||||||
yrittäjä, baarimestari | |||||||||||||||||||||||||
16.6.2021 Lapinjärven kunnan keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden i Lappträsk kommun