Rymliga, platt marks tomter finns att få i företagsområdet i Ingermansby. Området ligger i ett tätorts område längs riksväg 6, cirka 3 km från kommuncentrumet.
Tomter till salu i Ingermansby företagsområde:
Adress | Reg.nr och tomtens namn | Areal m2 | Byggrätt m2 | Försäln.pris/arrende | |
Björnramsvägen | 10:6 Alumiini 1 | 5 098 | 2039 | 5098€/254,90€ | Reservera tomten här |
Björnramsvägen 9 | 10:2 Elohopea | 3 519 | 1 407 | 3519€/175,95€ | Reservera tomten här |
Björnramsvägen 8 | 8:110 Helium | 3 490 | 1 396 | 3490€/174,50€ | Reservera tomten här |
Porlomvägen 10 | 8:114 Palladium | 10 797 | 4 319 | 10 797 €/539,85€ | Reservera tomten här |
Juhanantie 1 | 10:9 Lyijy | 5 461 | 2 184 | 5461€/273,05€ | Reserverad |
Juhanantie 3 | 10:8 Molybdeeni | 5 812 | 2 324 | 5812€/290,60€ | Reserverad |
Kommunalteknik: vatten- och avlopp, anslutningavgifter enligt giltig prislista
Plan: Detaljplan
Profil: Plan mark
Omgivning: Åker
Anvisningar för byggnadssätt: Nej